〒321-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町691-3
TEL:028-624-3003 / FAX:028-624-3119
| 業務 種別 |
分類 | 明細書 | 精査 基準額 |
数量 | 調査 | 数量 | 報酬額 (税込) |
| 1. 実地調査・資料調査 |
CA 資料調査及び添付事務 | 登記簿(土地・建物・法人) | 2,888 | 578 | |||
| 戸籍(除籍) | 2,888 | 578 | |||||
| 規則・定款・決議書 | 2,888 | 578 | |||||
| 契約書 | 2,888 | 578 | |||||
| 住民票 | 2,888 | 578 | |||||
| 評価証明書 | 2,888 | 578 | |||||
| 無資産証明書 | 2,888 | 578 | |||||
| 印鑑証明書 | 2,888 | 578 | |||||
| 納税証明書 | 2,888 | 578 | |||||
| その他証明書類 | 2,888 | 578 | |||||
| 協定書 | 2,888 | 578 | |||||
| 同意書 | 2,888 | 578 | |||||
| 財務諸帳簿 | 2,888 | 578 | |||||
| 許可書類 | 2,888 | 578 | |||||
| 意見書類 | 2,888 | 578 | |||||
| 残高・融資証明書 | 2,888 | 578 | |||||
| 写真 | 2,888 | 578 | |||||
| 測量図 | 2,888 | 578 | |||||
| 設計図 | 2,888 | 578 | |||||
| 公図 | 2,888 | 578 | |||||
| CB 資料収集 | 登記簿(土地・建物・法人) | 1,418 | 578 | ||||
| 戸籍(除籍) | 1,418 | 578 | |||||
| 住民票 | 1,418 | 578 | |||||
| 評価証明書 | 1,418 | 578 | |||||
| 印鑑証明書 | 1,418 | 578 | |||||
| 納税証明書 | 1,418 | 578 | |||||
| その他証明書類 | 1,418 | 578 | |||||
| CC 資料閲覧 | 登記簿(土地・建物・法人) | 1,418 | 578 | ||||
| 旧土地台帳 | 1,418 | 578 | |||||
| 図面(公図・測量図・地籍図・建物図面) | 1,418 | 578 | |||||
| その他 | 1,418 | 578 | |||||
| CD 他の調査 | AB(1時間あたり) | ||||||
| 調査 | 5,985 | ------- | |||||
| 協議 | 5,985 | ------- | |||||
| 立合 | 5,985 | ------- | |||||
| CE 測量業務 | C 別表より | 30,000〜 | ------- | ||||
| DA 企画指導 | B(1時間あたり) | ||||||
| 企画 | 5,985 | ------- | |||||
| 指導 | 5,985 | ------- | |||||
| 確認 | 5,985 | ------- | |||||
| 協議 | 5,985 | ------- | |||||
| 立合 | 5,985 | ------- | |||||
| DB 設計業務 | D(別表より) | 30,000〜 | ------- | ||||
| 1 実地調査・資料調査業務小計 | |||||||
| 2. 書類作成業務 |
(1)不考案AA 簡単な事項を記載、簡易な転写・転記 | ||||||
| **簡易な文書に軽微な事項を記入する程度 | 簡易申請書 | 893 | ------- | ||||
| 簡易転記書類 | 893 | ------- | |||||
| その他 | 893 | ------- | |||||
| (2)考案要AB 文案を要するもの、複雑な転写・転記 | |||||||
| **調査又は判断を要するもの | 戸籍諸届出書 | 1,628 | ------- | ||||
| 複雑転記書類 | 1,628 | ------- | |||||
| 着手届・完了届 | 1,628 | ------- | |||||
| (3)特考案AC 高度な専門知識を要するもの | |||||||
| **高度な調査又は判断を要するもの | 申請書類 | 3,990 | ------- | ||||
| 契約書 | 20,000 | ------- | |||||
| 住宅必要理由書 | 3,990 | ------- | |||||
| 公図写し | 3,990 | ------- | |||||
| 施行同意書 | 3,990 | ------- | |||||
| 50戸連単表 | 3,990 | ------- | |||||
| (4)副本・他作成(A4判換算) | A分類(枚) | 210 | |||||
| CAのうち、提出書類(枚) | 210 | ||||||
| その他参考書類(枚) | 210 | ||||||
| B分類(枚) | 735 | ||||||
| 2 書類作成業務小計 | |||||||
| 3. 提出手続代理・代行 |
提出(1時間あたり) | 3,675 | ------- | ||||
| 受領(1時間あたり) | 3,675 | ------- | |||||
| 日当(1時間あたり) | 3,675 | ------- | |||||
| 3 提出手続・日当小計 | |||||||
| 4. 相談 顧問 |
相談業務(1時間あたり) | 4,200 | ------- | ||||
| 顧問業務 | ------- | ||||||
| 4 相談・顧問業務 小計 | |||||||
| 5. 実地調査に基づく図面作成業務 (A判B判区分表) |
BA 略図 | 位置図 | 2,153 | ------- | |||
| 案内図 | 2,153 | ------- | |||||
| その他 | 2,153 | ------- | |||||
| BB 見取図 | 付近見取図 | 2,940 | ------- | ||||
| その他 | 2,940 | ------- | |||||
| BC縮尺図 | C実測図類 | 5,513 | ------- | ||||
| D設計図類 | 5,513 | ------- | |||||
| 50戸連単図 | 5,513 | ------- | |||||
| 5 図面作成業務小計 | |||||||
| 6. 電磁的記録に 関する業務 |
------- | ||||||
| ------- | |||||||
| 6 電磁的記録業務小計 | |||||||
| @ 合計報酬額(税込)(1+2+3+4+5+6) | |||||||
| A 内消費税額(5%) | |||||||
| B 税抜報酬額(@−A) | |||||||
| 7.立替金 | 印紙 | 印紙代 | ------- | ||||
| 証紙(許可申請料) | 証紙代 | ------- | |||||
| 証紙(登記簿など) | 700 | ------- | |||||
| 証紙(住民票・戸籍など) | 300〜 | ------- | |||||
| 証紙(評価証明・無資産証明など) | 300〜 | ------- | |||||
| 証紙(住民票・戸籍など) | 300〜 | ------- | |||||
| 航空写真 | 4000〜 | ------- | |||||
| 宿泊料 | 要相談 | ------- | |||||
| 外注費 | 事前見積 | ------- | |||||
| 7 立替金小計 | |||||||
| 8.交通費 | 提出・受領・調査・確認・協議・企画・指導・立合 | ||||||
| 以上 片道距離合計 Km数 | 50 | km | ------- | ||||
| 8 交通費小計 | |||||||
| F 合計受領額(B+7+8) | |||||||
報酬とは、「労務、仕事の完成、事務の処理等対価として支払われる金銭・物品」を言います。土地家屋調査士が行う相談業務や代理業務についても、その正当な対価として報酬を請求できることになります(最一小判昭和37年2月1日で弁護士報酬について判示)。
しかし、法律上業務独占が認められている事務系の専門職業のうち、公認会計士、行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士及び弁理士の8資格について、平成13年10月24日公正取引委員会から「資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方」が公表され、報酬や広告等に関して次のように指摘されました。
| (1)報酬に関する活動 ア 独占禁止法上問題となる場合 (ア)報酬基準の会則への記載が法定されている場合 a 報酬基準額を確定額として運用すること b 対象外の事務の報酬についての基準の設定 (イ) 報酬基準の会則への記載が法定されていない場合における報酬基準の設定 イ 独占禁止法上問題とならない場合 (ア)過去の報酬に関する概括的かつ客観的な統計の公表 (イ)報酬に関する原価計算や積算の方法に関する一般的な指導 (2)広告に関する活動 ア 独占禁止法上問題となるおそれがある場合 ○ 会員の行う広告の媒体,回数,場所,内容等を制限することにより,需要者の正しい選択 に資する情報を提供することの制限 イ 独占禁止法上問題とならない場合 ○ 虚偽又は誇大な広告の排除,最低限必要な広告されるべき事項の決定 (3)顧客に関する活動 ア 独占禁止法上問題となる場合 ○ 他の会員の顧客との取引の禁止,事業活動を行う地域等の制限,会員間での業務の配分 イ 独占禁止法上問題とならない場合 ○ 不公正な競争手段(他の会員のひぼう・中傷,正常な商慣習に照らして不当な金品等の提 供や供応)による顧客の誘致の禁止 |
| 行政書士とは | |
| 行政書士になるには | |
| こんなときに行政書士がお役に立ちます | |
| 土地の有効利用 | |
| 会社・法人の設立 | |
| 営業上の許認可 | |
| 権利義務関係書面作成 | |
| 内容証明郵便作成 | |
| 相続関係手続 | |
| 各種証明書の請求 実地調査図面の作成 |
|
| 行政書士業務の報酬額基準 ● 報酬額統計資料 ● 独占禁止法による報酬の取り扱いについて |
|